Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékeink
Hengerfenék nehéz - FP 060 075 019 C=19

Hengerfenék nehéz - FP 060 075 019 C=19

Cikkszám: NF060075P0
Raktárkészlet: Rendelhető

Leírás és Paraméterek

A nehéz kivitelű hengerfenék leírása
  • A nehéz kivitelű hengerfenekek anyaga acél.
Anyag
Széria Anyag
FF széria Acél S355JR - ASTM A105
FP széria Acél S355JR - ASTM A105
IR széria Acél S355JR
A nehéz kivitelű hengerfenék mérettáblázata
Az FF szériájú nehéz hengerfenék képe Az FF szériájú nehéz hengerfenék méret rajza

Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.

FF széria

Cikkszám A B C D E G H kg
NF040050F0 40 50 35 2 16.2 15 18 0,43
NF050060F0 50 60 45 2 20.25 20 23 0,81
NF060070F0 60 70 50 2 25.25 22.5 25.5 1,18
NF063073F0 63 73 50 2 25.25 22.5 25.5 1,31
NF063075F0 63 75 50 2 25.25 22.5 25.5 1,37
NF070080F0 70 80 50 2 25.25 22.5 25.5 1,59
NF080090F0 80 90 60 2 30.25 25 33 2,37
NF080095F0 80 95 60 2 30.25 25 33 2,68
NF100115F0 100 115 70 2 35.25 30 38 4,67
Az FP szériájú nehéz hengerfenék képe Az FP szériájú nehéz hengerfenék méret rajza

Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.

FP széria

Cikkszám A B C D kg
NF050060P0 50 60 17 4 0,33
NF050065P0 50 65 18 4 0,38
NF060070P0 60 70 19 4 0,51
NF060075P0 60 75 19 4 0,56
NF063078P0 63 78 22 4 0,72
NF070080P0 70 80 22 4 0,79
NF070085P0 70 85 22 4 0,86
NF075090P0 75 90 22 4 0,97
NF080095P0 80 95 25 4 1,25
NF080100P0 80 100 25 4 1,34
NF085100P0 85 100 25 4 1,39
NF090105P0 90 105 26 4 1,59
NF090110P0 90 110 26 4 1,69
NF100115P0 100 115 30 4 2,25
NF100120P0 100 120 30 4 2,40
NF110125P0 110 125 31 7 2,66
NF110130P0 110 130 31 7 2,82
NF120140P0 120 140 34 7 3,67
NF125145P0 125 145 35 7 4,03
NF130150P0 130 150 35 7 4,37
NF140160P0 140 160 40 7 5,80
NF140170P0 140 170 40 7 6,24
NF150170P0 150 170 42 7 6,93
NF160180P0 160 180 45 7 8,32
NF160190P0 160 190 45 10 8,83
Az IR szériájú nehéz hengerfenék képe Az IR szériájú nehéz hengerfenék méret rajza

Kattintson a cikkszámra a kiválasztott termék árának és raktárkészletének megtekintéséhez.

IR széria

Cikkszám A B C D R kg
NF041012I0 41 27 12 5 7 0,09
NF051012I0 51 37 12 5 7 0,15
NF061015I0 61 45 15 7 8 0,28
NF064015I0 64 48 15 7 8 0,31
NF066015I0 66 50 15 7 8 0,33
NF071015I0 71 56 15 7.5 7.5 0,39
NF081017I0 81 65 17 9 8 0,59
NF091017I0 91 75 17 9 8 0,76
NF101020I0 101 81 20 10 10 1,07